歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周祖訓 | |||
| 2 | 陳章哲 | |||
| 3 | 袁永茂 | 65年 | 69年6月11日 | |
| 代理 | 陳榮華 | 69年6月11日 | 69年8月30日 | |
| 4 | 黃亞民 | 69年8月30日 | 79年3月31日 | |
| 代理 | 陳榮華 | 79年3月31日 | 80年7月1日 | |
| 5 | 李春卿 | 80年7月1日 | 83年11月1日 | |
| 6 | 蔡武益 | 83年11月1日 | 84年10月2日 | |
| 7 | 李漢亮 | 84年10月3日 | 85年7月16日 | |
| 8 | 謝文逸 | 85年7月16日 | 87年7月31日 | |
| 代理 | 蕭淯滫 | 87年7月31日 | 88年7月31日 | |
| 9 | 洪文河 | 88年7月31日 | 89年1月3日 | |
| 代理 | 蕭淯滫 | 89年1月3日 | 89年5月6日 | |
| 10 | 陳平 | 89年5月6日 | 89年8月1日 | |
| 代理 | 賴欽仁 | 89年8月1日 | 91年8月1日 | |
| 11 | 黃文棟 | 91年8月1日 | 98年6月1日 | |
| 12 | 王家泰 | 98年6月1日 | 98年7月23日 | |
| 代理 | 邱明瑜 | 98年7月23日 | 98年7月30日 | |
| 13 | 曾景新 | 98年7月30日 | 102年3月31日 | |
| 14 | 江宜蓁 | 102年4月1日 | 106年3月31日 | |
| 15 | 盧盈良 | 106年4月1日 | 112年6月14日 | |
| 16 | 陳建寧 | 112年6月15日 | 迄今 | 現任 |
彰化縣社頭鄉衛生所
